
Martina Willing
Persönliches
Date of birth
Place of birth
Sport
Competition(s)
Speer
Diskus
Starting Class
Disability
Participation Paralympic Games
Club(s)
Job
Internationale Erfolge
Paralympische Spiele
2021 | 5. Platz: Speer
2016 | 2. Platz: Speer | 9. Platz: Diskus | 9. Platz: Kugelstoßen
2012 | 3. Platz: Speer | 4. Platz: Kugelstoßen
2008 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 6. Platz: Diskus
2004 | 3. Platz: Kugelstoßen | 4. Platz: Diskus | 6. Platz: Speer
2000 | 2. Platz: Kugelstoßen | 4. Platz: Speer
1996 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
1992 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
Weltmeisterschaften
2019 | 5. Platz: Speer
2017 | 3. Platz: Speer
2015 | 1. Platz Speer | 8. Platz: Diskus
2013 | 1. Platz: Kugelstoßen| 2. Platz: Diskus | 5. Platz: Speer
2011 | 2. Platz: Speer | 4. Platz: Diskus | 6. Platz: Kugelstoßen
2006 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Diskus | 3. Platz: Kugelstoßen
2002 | 2. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
1998 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 2. Platz: Diskus
Europameisterschaften
2021 | 1. Platz: Speer
2018 | 2. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 2. Platz: Diskus
2016 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
2014 | 1. Platz: Speer | 3. Platz: Kugelstoßen
2012 | 1. Platz: Speer | 4. Platz: Kugelstoßen