Para Badminton
Thomas Wandschneider
Persönliches
Geburtsdatum
Date of birth
Date of birth
07.11.1963
Geburtsort
Place of birth
Place of birth
Buxtehude
Sportart
Sport
Sport
Wettbewerb(e)
Competition(s)
Competition(s)
Einzel
Doppel
Doppel
Startklasse
Starting Class
Starting Class
WH1
Behinderung
Disability
Disability
Querschnittlähmung
Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games
Participation Paralympic Games
Verein(e)
Club(s)
Club(s)
Beruf
Job
Job
staatl. gepr. Betriebswirt Hotel und Gaststättengewerbe, selbständige Ferienhausvermietung in Spanien
Internationale Erfolge
Weltmeisterschaften
2022 | 1. Platz: Doppel | 5. Platz: Einzel
2019 | Platz 5-8: Doppel
2017 | 3. Platz: Einzel | Platz 5-8: Doppel
2015 | 2. Platz: Einzel
2013 | 1. Platz: Doppel | 3. Platz: Einzel
2011 | 1. Platz: Doppel | 2. Platz: Einzel
2007 | 2. Platz: Doppel | 3. Platz: Einzel
2005 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel
2003 | 3. Platz: Mix
Europameisterschaften
2018 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel
2016 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel
2014 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel | 2. Platz: Mix
2012 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel | 1. Platz: Mix
2010 | 1. Platz: Doppel | 2. Platz: Einzel
2008 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel
2006 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel
Letzte Änderung: 08.11.2022