Sportliches
Erfolge
Paralympische Spiele
2024 | 3. Platz: 200m Kajak
2021 | 1. Platz: 200m Kajak
2016 | 2. Platz: 200m Kajak (Paralympics-Rekord im Vorlauf)
2012 | 1. Platz: Rollstuhlbasketball
2008 | 2. Platz: Rollstuhlbasktball
Weltmeisterschaften
2024 | 3. Platz: 200m Kajak
2023 | 4. Platz: 200m Kajak
2022 | 4. Platz: 200m Kajak
2021 | 2. Platz: 200m Kajak
2019 | 2. Platz: 200m Kajak | 7. Platz 200m Va'a
2017 | 5. Platz: 200m Kajak
2016 | 1. Platz: 200m Kajak
2015 | 2. Platz: 200m Kajak
2014 | 2. Platz: Rollstuhlbasketball
2010 | 2. Platz: Rollstuhlbasketball
2006 | 3. Platz: Rollstuhlbasketball
Europameisterschaften
2023 | 2. Platz: 200m Kajak
2022 | 1. Platz: 200m Kajak
2021 | 3. Platz: 200m Kajak
2018 | 4. Platz: 200m Kajak | 4. Platz: 200m Va'a
2017 | 3. Platz: 200m Kajak
2016 | 1. Platz: 200m Kajak
2015 | 2. Platz: 200m Kajak
2013 | 2. Platz: Rollstuhlbasketball
2011 | 1. Platz: Rollstuhlbasketball
2009 | 1. Platz: Rollstuhlbasketball
2007 | 1. Platz: Rollstuhlbasketball