
Sportliches
Sportarten
Sports
Behinderung
Disability
Muskeldystrophie untere Extremität beidseitig
Startklasse
Starting Class
VS1
Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games
Verein(e)
Club(s)
Erfolge
Paralympische Spiele
2024 | 4. Platz
2021 | 6. Platz
2016 | 6. Platz
2012 | 3. Platz
2004 | 4. Platz
2000 | 5. Platz
1996 | 5. Platz
Weltmeisterschaften
2022 | 5. Platz
2010 | 6. Platz
2006 | 4. Platz
2002 | 2. Platz
1998 | 5. Platz
1994 | 6. Platz
Europameisterschaften
2023 | 2. Platz
2021 | 3. Platz
2015 | 2. Platz
2011 | 3. Platz
2009 | 3. Platz
2007 | 3. Platz
2005 | 2. Platz
2003 | 2. Platz
2001 | 2. Platz
1999 | 2. Platz
Letzte Änderung: 22.11.2024