Sportliches
Sportarten
Sports
Wettbewerb(e)
Competition(s)
Vierer mit Steuermann/Steuerfrau
Biathlon
Skilanglauf
Biathlon
Skilanglauf
Behinderung
Disability
Linksseitige Wahrnehmungsstörung
Startklasse
Starting Class
PR3 / LW9
Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games
Verein(e)
Club(s)
Kader
Squads
Erfolge
Olympische Spiele
2024 | 4. Platz: Mixed-Vierer
2016 | 8. Platz: Zweier (Olympisch)
2012 | 7. Platz: Achter mit Steuerfrau (Olympisch)
Weltmeisterschaften
2025 | 1. Platz: Mixed Doppelzweier | 3. Platz: Mixed Vierer
2025 | 6. Platz: Langlauf 10 km
2023 | 3. Platz: Mixed-Vierer
2022 | 2. Platz: Mixed-Vierer
2015 | 8. Platz: Zweier (Olympisch)
2014 | 7. Platz: Achter mit Steuerfrau (Olympisch)
2013 | 4. Platz: Vierer (Olympisch)
Europameisterschaften
2025 | 1. Platz: Mixed-Zweier
2023 | 2. Platz: Mixed-Vierer
2022 | 3. Platz: Mixed-Vierer
2016 | 2. Platz: Zweier (Olympisch)
2014 | 3. Platz: Achter mit Steuerfrau (Olympisch)
2013 | 2. Platz: Achter mit Steuerfrau (Olympisch)
Letzte Änderung: 10.11.2025