Sportliches
Verfolgung (Bahn)
Zeitfahren (Bahn)
Team Sprint (Bahn)
Zeitfahren (Straße)
Erfolge
Paralympische Spiele
2021 | 3. Platz: Zeitfahren (Straße)| 5. Platz: Zeitfahren (Straße)
2016 | 5. Platz: Straßenrennen | 7. Platz: Zeitfahren (Straße) | 8. Platz: Verfolgung (Bahn)
2012 | 4. Platz: Straßenrennen | 7. Platz: Zeitfahren (Straße) | 8. Platz: Verfolgung (Bahn)
Weltmeisterschaften
2023 | 4. Platz: Zeitfahren (Staße) | 4. Platz: Straßenrennen
2022 | 1. Platz: Zeitfahren (Straße) | 2. Platz: Straßenrennen
2021 | 2. Platz: Straßenrennen | 3. Platz: Zeitfahren (Straße)
2019 | 2. Platz: Straßenrennen | 3. Platz: Zeitfahren (Straße)
2018 | 4. Platz: Straßenrennen | 4. Platz: Zeitfahren (Straße)
2017 | 1. Platz: Straßenrennen | 3. Platz: Zeitfahren (Straße)
2016 | 8. Platz: Zeitfahren (Bahn) | 8. Platz: Verfolgung (Bahn) | 10. Platz: Team Sprint (Bahn)
2015 | 3. Platz: Straßenrennen | 3. Platz: Zeitfahren (Straße) | 5. Platz: Verfolgung (Bahn) | 9. Platz: Zeitfahren (Bahn)
2014 | 6. Platz: Zeitfahren (Straße) | 7. Platz: Straßenrennen
2013 | 1. Platz: Straßenrennen | 8. Platz: Zeitfahren (Straße)
2012 | 6. Platz: Verfolgung (Bahn) | 7. Platz: Zeitfahren (Bahn) | 7. Platz: Scratch (Bahn)
2011 | 5. Platz: Verfolgung (Bahn) | 5. Platz: Straßenrennen | 7. Platz: Zeitfahren (Straße) | 8. Platz: Zeitfahren (Bahn)
Europmeisterschaften
2023 | 2. Platz: Zeitfahren (Straße) | 3. Platz: Straßenrennen
2022 | 2. Platz: Straßenrennen | 2. Platz: Zeitfahren (Straße)