Sportliches
Erfolge
Paralympische Spiele
2021 | 5. Platz: Einzel (-52 kg)
2016 | 2. Platz: Einzel (-52 kg)
2012 | 1. Platz: Einzel (-52 kg)
2008 | 2. Platz: Einzel (-52 kg)
2004 | 1. Platz: Einzel (-57 kg)
Weltmeisterschaften
2018 | 2. Platz: Einzel
2015 | 3. Platz: Einzel (-52 kg)
2014 | 2. Platz: Einzel (-52 kg)
2011 | 3. Platz: Einzel (-52 kg)
2010 | 1. Platz: Einzel (-52 kg)
2007 | 3. Platz: Einzel (-52 kg) | 3. Platz: Mannschaft
2006 | 1. Platz: Einzel (-52 kg) | 1. Platz: Mannschaft
2003 | 1. Platz: Einzel (-57 kg) | 1. Platz: Mannschaft
1998 | 1. Platz: Einzel (-57 kg)
Europameisterschaften
2023 | 3. Platz: Einzel (-57kg)
2019 | 3. Platz: Einzel ( -52 kg)
2017 | 3. Platz: Einzel (- 52 kg) | 3. Platz: Mannschaft
2013 | 1. Platz: Einzel (-52 kg)
2011 | 1. Platz: Einzel (-52 kg)
2009 | 1. Platz: Einzel (-52 kg)
2007 | 1. Platz: Einzel (-52 kg) | 1. Platz: Mannschaft
2005 | 1. Platz: Einzel (-57 kg) | 1. Platz: Mannschaft
2001 | 1. Platz: Einzel (-57 kg) | 1. Platz: Mannschaft
1999 | 1. Platz: Mannschaft | 2. Platz: Einzel (-57 kg)