Sportliches
Sportart
Sport
Wettbewerb(e)
Competition(s)
Einzel
Mannschaft
Mannschaft
Behinderung
Disability
Querschnittlähmung
Startklasse
Starting Class
WK3
Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games
Verein(e)
Club(s)
Kader
Squads
Erfolge
Paralympische Spiele
2021 | 2. Platz: Einzel | 2. Platz: Mannschaft
2016 | 2. Platz: Einzel | 2. Platz: Mannschaft
2012 | 2. Platz: Mannschaft | 3. Platz: Einzel
Weltmeisterschaften
2022 | 1. Platz: Einzel | 3. Platz: Doppel
2018 | 2. Platz: Einzel
2017 | 1. Platz: Team-WM
2014 | 1. Platz: Mannschaft | 2. Platz: Einzel
2010 | 2. Platz: Einzel
Europameisterschaften
2023 | 1. Platz: Einzel | 1. Platz: Doppel
2019 | 1. Platz: Einzel
2017 | 1. Platz: Einzel | 1. Platz: Mannschaft
2015 | 1. Platz: Mannschaft | 2. Platz: Einzel
2013 | 1. Platz: Einzel | 1. Platz: Mannschaft
2011 | 1. Platz: Mannschaft | 3. Platz: Einzel
2009 | 4. Platz: Einzel
Letzte Änderung: 29.07.2024