Christiane Reppe
Foto: Oliver Kremer / DBS
Para Triathlon

Christiane Reppe

Persönliches

Geburtsdatum
Date of birth
21.08.1987

Geburtsort
Place of birth
Dresden

Sportart
Sport

Wettbewerb(e)
Competition(s)
Sprint

Startklasse
Starting Class
PTWC H2

Behinderung
Disability
Amputation untere Extremität einseitig

Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games

Verein(e)
Club(s)

Beruf
Job
Selbstständig

Internationale Erfolge

Paralympische Spiele
2016 | 1. Platz: Straßenrennen | 6. Platz: Zeitfahren (Straße)
2012 | 5. Platz: 400m Freistil | 8. Platz: 100m Rücken
2008 | 6. Platz: 400m Freistil | 10. Platz: 100m Freistil
2004 | 3. Platz: 100m Freistil (Europarekord) | 3. Platz: 400m Freistil (Europarekord)

Weltmeisterschaften
2019
| 3. Platz: Para Triathlon
2018 | 4. Platz: Zeitfahren (Straße)
2017 | 1. Platz: Zeitfahren (Straße) | 1. Platz: Straßenrennen
2015 | 1. Platz: Straßenrennen | 2. Platz: Zeitfahren (Straße)
2014 | 1. Platz: Straßenrennen | 3. Platz: Zeitfahren (Straße)
2010 | 6. Platz: 100m Freistil | 9. Platz: 4x100m Lagen
2006 | 3. Platz: 4x100m Freistil | 4. Platz: 400m Freistil | 5. Platz: 100m Rücken | 7. Platz: 100m Freistil | 7. Platz: 4x100m Lagen
2002 | 3. Platz: 400m Freistil (Europarekord) | 3. Platz: 4x100m Freistil (Europarekord)

Europameisterschaften
2011 | 6. Platz: 50m Freistil | 6. Platz: 400m Freistil | 7. Platz: 100m Rücken | 8. Platz: 100m Freistil

Letzte Änderung: 20.05.2021