Para Dressursport

Hannelore Brenner

Persönliches

Geburtsdatum
Date of birth
21.06.1963

Geburtsort
Place of birth
Lüneburg

Sportart
Sport

Wettbewerb(e)
Competition(s)
Kür
Einzelaufgabe
Mannschaftsaufgabe

Startklasse
Starting Class
Grade IV

Behinderung
Disability
Inkomplette Querschnittlähmung

Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games


Beruf
Job
Diplom Betriebswirtin, angestellt als Trainerin bei Lotto Rheinland-Pfalz

Internationale Erfolge

Paralympische Spiele
2012 | 1. Platz: Kür, Championatsaufgabe | 2. Platz: Mannschaft
2008 | 1. Platz: Kür, Championatsaufgabe | 2. Platz: Mannschaft
2004 | 2. Platz: Mannschaft | 2. Platz: Kür
2000 | 4. Platz: Kür | 8. Platz: Championatsaufgabe

Weltmeisterschaften
2014
| 1. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Kür | 2. Platz: Mannschaft
2010 | 1. Platz: Kür | 1. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Mannschaft
2007 | 2. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Mannschaft | 3. Platz: Kür
2003 | 2. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Kür | 2. Platz: Mannschaft
1999 | 1. Platz: Championatsaufgabe | 4. Platz: Kür

Europameisterschaften
2015 | 1. Platz: Championatsaufgabe | 1. Platz: Kür | 3. Platz: Mannschaft
2013 | 1. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Kür | 2. Platz: Mannschaft
2011 | 1. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Kür | 3. Platz: Mannschaft
2009 | 1. Platz: Kür | 1. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Mannschaft
2005 | 1. Platz: Kür | 2. Platz: Championatsaufgabe | 2. Platz: Mannschaft
2002 | 1. Platz: Championatsaufgabe | 1. Platz:  Kür | 2. Platz: Mannschaft

Letzte Änderung: 10.05.2021