
- Twitter
steffenwarias - Instagram
steffenwarias
Steffen Warias
Persönliches
Date of birth
Place of birth
Sport
Competition(s)
Zeitfahren (Straße)
Starting Class
Disability
Participation Paralympic Games
Club(s)
Job
Internationale Erfolge
Paralympische Spiele
2021 | 2. Platz: Zeitfahren (Straße) | 7. Platz: Straßenrennen
2016 | 1. Platz: Straßenrennen | 5. Platz: Zeitfahren (Straße)
2012 | 2. Platz: Straßenrennen | 6. Platz: Teamsprint (Bahn) | 7. Platz: Zeitfahren (Straße)
Weltmeisterschaften
2022 | 2. Platz: Straßenrennen | 4. Platz: Zeitfahren (Straße)
2021 | 4. Platz: Straßenrennen | 8. Platz: Zeitfahren (Straße)
2019 | 1. Platz: Straßenrennen | 7. Platz: Zeitfahren (Straße)
2018 | 4. Platz: Zeitfahren (Straße) | 4.Platz: Straßenrennen
2017 | 2. Platz: Straßenrennen | 5. Platz: Zeitfahren (Straße)
2015 | 2. Platz: Zeitfahren (Straße) | 4. Platz: Straßenrennen
2014 | 2. Platz: Straßenrennen | 7. Platz: Zeitfahren (Straße)
2013 | 1. Platz: Straßenrennen | 6. Platz: Zeitfahren (Straße)
2012 | 9. Platz: Zeitfahren (Bahn)
2011 | 6. Platz: Zeitfahren (Bahn)
2010 | 1. Platz: Straßenrennen | 8. Platz: Zeitfahren (Straße)
Europameisterschaften
2022 | 2. Platz: Straßenrennen
2021 | 1. Platz: Straßenrennen | 2. Platz: Zeitfahren (Straße)